Dates de disponibilité
Occupied
Prix pour la chambre double avec balcon
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | ||
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 35,00 € | |
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | 65,00 € |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | 65,00 € | |
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 110,00 € | |
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 | 65,00 € |
Prix pour la chambre double au grenier
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | ||
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 35,00 € | |
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | 65,00 € |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | 65,00 € | |
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 110,00 € | |
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 | 65,00 € |
Prix pour la chambre triple avec balcon
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | ||
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 45,00 € | |
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | 75,00 € |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | 75,00 € | |
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 120,00 € | |
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 | 75,00 € |
Prix pour 2 x double avec balcon
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 70,00 € | |
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 70,00 € | |
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | 130,00 € |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | 130,00 € | |
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 220,00 € | |
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 | 130,00 € |
Prix pour triple & double avec balcon
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 85,00 € | |
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 77,00 € | |
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | 140,00 € |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | 140,00 € | |
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | 230,00 € | |
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 | 140,00 € |
Prix pour 3 x double avec balcon
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 105,00 € | |
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 105,00 € | |
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | ||
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | ||
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 |
Prix pour 2 x triple avec balcon
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Άνοιξη 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | ||
Καλοκαίρι 2020 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | ||
Φθινόπωρο- Χειμώνας 20 - '21 | 2020-10-01 | 2020-10-17 | 4,5 | |
2020-11-02 | 2020-12-17 | 4,5,6 | ||
2021-01-07 | 2021-02-28 | 4,5,6 | ||
2021-03-01 | 2021-04-28 | 4,5,6 | ||
28η Οκτωβρίου 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-01 | ||
Χριστούγεννα '20-'21 Ημιδιατροφή | 2020-12-18 | 2021-01-06 | ||
Πάσχα 2021 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 0,2,3,4,5,6,1 |